- Home
- Gildan ® - Heavy Cotton 100% Cotton T-Shirt
Gildan ® - Heavy Cotton 100% Cotton T-Shirt
Available Sizes In :
Ash- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Off White- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Navy- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Orange- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Antique Cherry Red- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Antique Irish Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Antique Jade Dome- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Antique Orange- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Antique Sapphire- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Azalea- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Berry- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Black- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Blackberry- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Blue Dusk- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Brown Savana- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Cardinal Red- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Carolina Blue- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Charcoal- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Cobalt- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Coral Silk- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Cornsilk- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Daisy- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Dark Chocolate- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Dark Heather- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Dusty Rose- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Electric Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Forest- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Garnet- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Gold- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Graphite Heather- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Gravel- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Heather Military Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Heather Navy- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Heather Red- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Heather Sapphire- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Heliconia- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Ice Grey- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Indigo Blue- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Iris- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Irish Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Jade Dome- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Kiwi- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Light Blue- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Light Pink- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Lilac- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Lime- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Maroon- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Midnight- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Military Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Mint Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Natural- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Neon Blue- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Neon Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Old Gold- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Purple- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Red- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Royal- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
S. Orange- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Safety Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Safety Pink- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Sand- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Sapphire- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Sky- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Sport Grey- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Sunset- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Tangerine- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Tennessee Orange- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Texas Orange- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Tropical Blue- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Turf Green- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Available Sizes In :
Tweed- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Available Sizes In :
Violet- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
White- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Available Sizes In :
Yellow Haze- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
Gildan ® - Heavy Cotton 100% Cotton T-Shirt
N/A indicates colors and sizes that are not offered for this product.
| Product color | Men | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Antique Cherry Red | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2009 | 800 | |
| Antique Irish Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3493 | 1347 | ||
| Antique Jade Dome | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 | 1487 | 301 | |
| Antique Orange | 2507 | 4400 | 4500 | 4500 | 2340 | 936 | ||
| Antique Sapphire | 4321 | 4500 | 4500 | 4500 | 3776 | 1051 | ||
| Azalea | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2614 | 1295 | 439 |
| Berry | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3744 | 1134 | ||
| Black | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Blackberry | 4240 | 4500 | 4500 | 4500 | 2310 | 1124 | ||
| Blue Dusk | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4030 | 1572 | ||
| Brown Savana | 3862 | 4500 | 4500 | 4500 | 2765 | 1556 | ||
| Cardinal Red | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2180 | 743 | 549 |
| Carolina Blue | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1160 | 785 |
| Charcoal | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2045 | 1397 |
| Cobalt | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4205 | 1603 | ||
| Coral Silk | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2368 | 1086 | 780 |
| Cornsilk | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2672 | 888 | ||
| Daisy | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1487 | 1223 |
| Dark Chocolate | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2841 | 1116 | 513 | 265 |
| Dark Heather | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2200 | 1550 |
| Dusty Rose | 4411 | 4500 | 4500 | 4500 | 2424 | 993 | ||
| Electric Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4281 | 1652 | 502 | 463 |
| Forest | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3791 | 1327 | 826 |
| Garnet | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1745 | 609 | 391 |
| Gold | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3454 | 1075 | 718 |
| Graphite Heather | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1778 | 1524 |
| Gravel | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1154 | 625 |
| Heather Military Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3084 | 754 | |
| Heather Navy | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2707 | 762 | 630 |
| Heather Red | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1880 | 797 | 565 |
| Heather Sapphire | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2130 | 789 | 444 |
| Heliconia | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2726 | 1026 | 583 |
| Ice Grey | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1387 | 690 | |
| Indigo Blue | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3545 | 1113 | 552 |
| Iris | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4469 | 748 | ||
| Irish Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3962 | 1345 | 667 |
| Jade Dome | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4476 | 1358 | ||
| Kiwi | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3364 | 1090 | 786 | |
| Light Blue | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4493 | 537 | 827 |
| Light Pink | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2732 | 354 | 628 |
| Lilac | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2714 | 1038 | ||
| Lime | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3514 | 1085 | 549 |
| Maroon | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4045 | 1195 | 986 |
| Midnight | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4462 | 1846 | ||
| Military Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1663 | 864 |
| Mint Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3211 | 1578 | 609 |
| Natural | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3274 | 1327 | 523 |
| Neon Blue | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3209 | ||
| Neon Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3020 | ||
| Old Gold | 3561 | 4500 | 4500 | 4500 | 3178 | 1203 | ||
| Purple | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1435 | 1118 |
| Red | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4047 | 3236 |
| Royal | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4012 | 2733 |
| S. Orange | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1619 | 1028 |
| Safety Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3727 | 1812 |
| Safety Pink | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3706 | ||
| Sand | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2152 | 808 |
| Sapphire | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3745 | 1333 | 992 |
| Sky | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2973 | 1000 | 738 |
| Sport Grey | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4439 |
| Sunset | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3247 | 1099 | ||
| Tangerine | 3862 | 4500 | 4500 | 4312 | 2708 | 760 | ||
| Tennessee Orange | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3109 | 672 | 308 | |
| Texas Orange | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1523 | 548 | |
| Tropical Blue | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3590 | 1055 | 657 |
| Turf Green | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2450 | 1569 | ||
| Tweed | 3123 | 4500 | 4500 | 4500 | 2185 | 803 | 281 | |
| Violet | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2616 | 631 | 435 |
| White | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Yellow Haze | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1711 | 465 | 458 |
| Orange | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1398 | 766 |
| Navy | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4463 |
| Ash | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2444 | 2063 |
| Off White | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3054 | 1188 | 680 | |

- 5.3-ounce, 100% US cotton 99/1 cotton/polyester (Ash)
- 90/10 cotton/polyester (Sport Grey, Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire)
50/50 cotton/polyester (Blackberry, Dark Heather, Heather Military Green, Heather Navy, Heather Radiant Orchid, Heather Red, Heather Sapphire, Lilac, Midnight, Neon Blue, Neon Green, Russet, Sunset, Tweed, Safety Green, Safety Orange, Safety Pink, Graphite Heather)
Non-dyed fabric with visible specks of fibers and cotton seeds (Natural)
Non-topstitched, classic width, rib collar
Taped neck and shoulders
Recycled, high-performing black tear-away label
Classic fit, seamless body
Machine Wash Cold With Like Colors. Gentle Cycle. Use Only Non-Chlorine Bleach When Needed. Tumble Dry Low. Remove Promptly From Dryer. Cool Iron When Needed.
LT01: 70% wool, 15% polyester, 10% polyamide, 5% acrylic 900 Grms/mt
Live Chat